A HIDROS HMA légcsatornázható légszárítók ipari és kereskedelmi alkalmazásokra szánt nagyteljesítményű egységek, páratartalom szabályzási, termékszárítási, és hűtési feladatokra.

A HMA légcsatornázható egységek a szárítandó térbe, vagy annak közelében telepítendők.
Minden modell meleggázas leolvasztással ellátott, az alacsony környezeti hőmérséklet melletti, hatékony üzemelés érdekében.

HMA Z modell esetében a szárítási funkció mellett hűtési funkció is rendelkezésre áll, ezen egységekhez egy külső léghűtéses kondenzátor is tartozik.

Termék változatok
Modell HMA 270 HMA 350 HMA 450 HMA 550 HMA 750 HMA 950
Termék kód HMA270 HMA350 HMA450 HMA550 HMA750 HMA950

4 385 033 Ft + ÁFA

5 291 853 Ft + ÁFA

5 879 245 Ft + ÁFA

egyedi ár

egyedi ár

egyedi ár

Nedvesség elvonás (30°C RH 80%) l/24h 263,1 340,2 418,8 566,8 751,1 939,3
Nedvesség elvonás (30°C RH 60%) l/24h 185,1 262,3 336,3 425,0 596,4 759,7
Nedvesség elvonás (27°C RH 60%) l/24h 161,4 233,5 302,0 375,7 534,3 680,3
Nedvesség elvonás (20°C RH 60%) l/24h 111,4 168,5 223,9 267,1 391,0 501,0
Nedvesség elvonás (10°C RH 70%) l/24h 75,6 118,3 160,9 180,2 269,8 349,6
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Teljesítmény felvétel kW 4,09 5,40 8,33 9,38 13,9 18,39
Légszálítás m³/h 3500 4200 4200 5500 7000 8500
Légcsatornázható igen igen igen igen igen igen
Légoldali terhelhetőség Pa 50-150-300 50-150-300 50-150-300 50-150-300 50-150-300 50-150-300
Hűtőközeg R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Hűtőközeg tőltet kg 3,0 2,5 2,5 6,3 6,6 7,0
CO₂ egyenérték t 6,26 5,22 5,22 13,15 13,78 14,61
Zajszint db(A) 70 71 71 73 73 73
Légszűrő igen igen igen igen igen igen
Méretek (H x Sz x M) mm 1154x704x1378 1154x704x1378 1154x704x1378 1504x854x1750 1504x854x1750 1504x854x1750
Tömeg kg 207 211 215 415 423 430
Kapcsolódó termékek