Mennyezeti fan-coil

Az FXE-HB, EC ventilátoros burkolatos fan-coil berendezések, melyek mennyezeti kivitelűek.

Az ActionClima FXE modellek EC motoros inverteres ventilátorokkal szereltek, melyek energia takarékosságot és csendes üzemet biztosítanak. Az FXE-HB modellek alsó beszívásúak.
A levegő kifújásának iránya négy irányban állítható.
Az egységek levegő szűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás fali 0-10 V-os termosztáttal történhet.

Termék változatok
Modell FXE-HB 131 FXE-HB 231 FXE-HB 331 FXE-HB 431 FXE-HB 531 FXE-HB 631 FXE-HB 731 FXE-HB 831 FXE-HB 931 FXE-HB 1031 FXE-HB 1131 FXE-HB 1231
Termék kód FXEHB131 FXEHB231 FXEHB331 FXEHB431 FXEHB531 FXEHB631 FXEHB731 FXEHB831 FXEHB931 FXEHB1031 FXEHB1131 FXEHB1231

220 802 Ft + ÁFA

227 752 Ft + ÁFA

240 431 Ft + ÁFA

253 921 Ft + ÁFA

276 003 Ft + ÁFA

295 222 Ft + ÁFA

326 297 Ft + ÁFA

344 698 Ft + ÁFA

374 139 Ft + ÁFA

391 720 Ft + ÁFA

488 218 Ft + ÁFA

518 478 Ft + ÁFA

Hűtő teljesítmény kW 1,51 2,01 2,54 2,99 3,9 4,39 5,53 6,43 7,5 8,99 9,11 10,18
Fűtő teljesítmény kW 1,96 2,05 3,27 3,44 4,7 4,88 6,47 6,68 8,17 8,28 10,69 10,83
Fan-coil kialakítás csöves 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Légszállítás (max) m³/h 370 400 500 540 710 755 1000 1050 1270 1300 1750 1785
Légcsatornázható igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
Ventilátor fokozat fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V
Légoldali terhelhetőség Pa 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Víz térfogatáram l/h 260 346 437 514 671 755 951 1106 1290 1546 1567 1751
Nyomásesés kPa 13,3 16,5 18,6 20,4 24,4 25,7 24,6 27,1 28,5 29 27,9 30,1
Csatlakozó méret " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Víz térfogatáram 2. l/h 169 176 281 296 404 420 556 574 703 712 919 931
Nyomásesés 2. kPa 7,9 8,6 12,3 13,6 24,5 26,4 43,5 46,3 39,4 40,5 45 46,2
Csatlakozó méret 2. " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Hangnyomás szint (min/med/max) db(A) 13/25/38 13/27/40 15/31/44 16/33/46 16/27/39 16/28/40 16/35/45 17/36/46 14/36/49 15/37/50 16/39/50 18/39/50
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Teljesítmény felvétel W 55 55 65 65 85 85 90 90 90 90 180 180
Méretek (H x Sz x M) mm 670x520x220 670x520x220 870x520x220 870x520x220 1070x520x220 1070x520x220 1270x520x220 1270x520x220 1470x520x220 1470x520x220 1670x520x220 1670x520x220
Tömeg kg 15,5 16 19,6 20,4 26,7 27,7 30,4 31,9 34,3 35,8 38,6 42,1
Kivitel mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti
Motor típus EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
Kapcsolódó termékek, kiegészítők