Parapet fan-coil

Az ActionClima FXE-CA EC ventilátoros parapet burkolat nélküli fan-coil berendezések, oldalfalra szerelhetők vagy lábon állók.

Az FXE modellek EC motoros inverteres ventilátorokkal szereltek, melyek energia takarékosságot és csendes üzemet biztosítanak. Az FXE-CA modellek alsó beszívásúak.
Az egységek levegő szűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás beépített vagy fali 0-10 V-os termosztáttal történhet.

Termék változatok
Modell FXE-CA 130 FXE-CA 230 FXE-CA 330 FXE-CA 430 FXE-CA 530 FXE-CA 630 FXE-CA 730 FXE-CA 830 FXE-CA 930 FXE-CA 1030 FXE-CA 1130 FXE-CA 1230
Termék kód FXECA130 FXECA230 FXECA330 FXECA430 FXECA530 FXECA630 FXECA730 FXECA830 FXECA930 FXECA1030 FXECA1130 FXECA1230

148 430 Ft + ÁFA

154 970 Ft + ÁFA

155 789 Ft + ÁFA

169 689 Ft + ÁFA

179 505 Ft + ÁFA

198 315 Ft + ÁFA

217 530 Ft + ÁFA

235 521 Ft + ÁFA

249 425 Ft + ÁFA

266 600 Ft + ÁFA

346 332 Ft + ÁFA

375 773 Ft + ÁFA

Hűtő teljesítmény kW 1,55 2,07 2,6 3,09 4,01 4,54 5,69 6,61 7,68 9,19 9,28 10,36
Fűtő teljesítmény kW 3,88 5,08 6,14 6,87 8,76 10,12 12,4 13,72 15,82 18,47 20,37 22,4
Fan-coil kialakítás csöves 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Légszállítás (max) m³/h 390 420 520 570 745 800 1050 1100 1320 1350 1810 1840
Ventilátor fokozat fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V
Víz térfogatáram l/h 267 356 447 531 690 781 979 1137 1321 1581 1596 1782
Nyomásesés kPa 14 17,5 19,5 21,7 25,8 27,5 26 28,7 29,9 30,3 29 31,3
Csatlakozó méret " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Hangnyomás szint (min/med/max) db(A) 13/25/38 13/27/40 15/31/44 16/33/46 16/27/39 16/28/40 16/35/45 17/36/46 14/36/49 15/37/50 16/39/50 18/39/50
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Teljesítmény felvétel W 55 55 65 65 85 85 90 90 90 90 180 180
Méretek (H x Sz x M) mm 450x215x450 450x215x450 650x215x450 650x215x450 850x215x450 850x215x450 1050x215x450 1050x215x450 1250x215x450 1250x215x450 1450x215x450 1450x215x450
Tömeg kg 10,3 10,8 13,6 14,4 19,9 20,5 22,8 24,3 25,9 27,4 29,4 32,9
Kivitel parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet
Motor típus EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
Kapcsolódó termékek, kiegészítők