A Pego ES OEM modellek merülő elektródás rendszerű gőzös párásítók, légnedvesítők.
Az ES OEM modellek a tartalmazzák a kazántestet, tartót, Master vezérlőt, töltőszelepet, ürítő szivattyút.
Nem tartalmazzák az erősáramú komponenseket, burkolat rendszert.
A berendezések hálózati ivóvízzel, és kezelt vízzel is üzemelhetnek.
Az energiatakarékos üzemelésüket és hatékonyságot a folyamatos áramfelvétel szabályzás biztosítja. A gőzkapacitás bővíthető több egység Master-Slave vezérlésével.
Fontos tulajdonságuk a higiénikus üzem, gyakorlatilag kizárt a baktérium léte a rendszerben.
Termék változatok
| Modell | ES 3 M OEM | ES 6 OEM | ES 6 M OEM | ES 12 OEM | ES 24 OEM | |
| Termék kód | ES3MOEMN | ES6OEMN | ES6MOEMN | ES12OEMN | ES24OEMN | |
|
448 561 Ft + ÁFA |
471 562 Ft + ÁFA |
519 097 Ft + ÁFA |
597 313 Ft + ÁFA |
785 929 Ft + ÁFA |
||
| Kapacitás | kg/h | 3 | 6 | 6 | 12 | 24 |
| Kazán (Cilinder) | db | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Szabályozási tartomány | % | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
| Gőztömlő belső mérete | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Áramfelvétel | A | 9 | 6,5 | 13 | 13 | 25 |
| Teljesítmény felvétel | kW | 2 | 4,5 | 4,5 | 9 | 18 |
| Csatlakozó méret | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Védettség | IP | - | - | - | - | - |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 340x210x335 | 340x210x390 | 340x210x390 | 340x210x460 | 340x210x530 |
| Tömeg (nettó/üzemi) | kg/kg | 6/8 | 6/9 | 6/9 | 9/15 | 11/23 |


