A SWEP által gyártott forrasztott lemezes hőcserélő a legelterjedtebb kialakítású hőcserélő.
Hőcserélők anyaga AISI 304, 316.
Forraszanyaguk alapesetben réz, más esetekben például nikkel vagy a hőcserélő saját anyaga.
Az egységek lemezkialakítását befolyásolja a közegek fajtája, a feladat, a hosszú élettartam és a tisztíthatóság.
Tisztítása történhet citromsavval vagy egyéb speciális tisztító folyadékkal is.
Termék változatok
| Modell | B120THx40 4x2 | B120THx60 4x2 | B120THx80 4x2 | |
| Termék kód | B120THX404X2 | B120THX604X2 | B120THX804X2 | |
|
560 470 Ft + ÁFA |
708 980 Ft + ÁFA |
857 548 Ft + ÁFA |
||
| Átadott fűtés teljesítmény | kW | 200 | 275 | 350 |
| Átadott hűtés teljesítmény | kW | 40 | 65 | 90 |
| Csatlakozó méret | " | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Csatlakozó típus | ISO-G külső menet | ISO-G külső menet | ISO-G külső menet | |
| Hőm. fűtés (prim. be/ki-szek. be/ki) | °C | 70/50-40/60 | 70/50-40/60 | 70/50-40/60 |
| Hőm. hűtés (prim. be/ki-szek. be/ki) | °C | 7/12-15/10 | 7/12-15/10 | 7/12-15/10 |
| Nyomásesés fűtés (primer/szekunder) | kPa | 25,6/28,5 | 27,0/28,6 | 27,3/28,4 |
| Nyomásesés hűtés (primer/szekunder) | kPa | 29,6/21,3 | 36,3/26,0 | 42,3/30,3 |
| Víz térfogatáráram fűtés (prim./szek.) | m³/h | 8,75/8,71 | 12,03/11,98 | 15,31/15,25 |
| Víz térfogatáram hűtés (primer/szekunder) | m³/h | 7,96/6,88 | 12,93/11,17 | 17,91/15,47 |
| Anyaga | Aisi 316 saválló | Aisi 316 saválló | Aisi 316 saválló | |
| Forrasz anyag | réz | réz | réz | |
| Maximum üzemi nyomás | bar | 27 | 27 | 27 |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 106x243x525 | 151x243x525 | 193x243x525 |
| Tömeg | kg | 27,3 | 35,4 | 43,5 |
| Szigetelés | opció | opció | opció |


